| Datum | KW | Status | Ort | Art der Veranstaltung |
| Januar | ||||
| Februar | ||||
| März | ||||
| 06.-08.03.2026 | KW 10 | Karlsfeld/Obb. | SA-SM**, Springpf., Halle | |
| 19.-22.03.2026 | KW 12 | Eicherloh – RH Laurent/Obb. | SE-SS*, Springpf., Quali. Bayern Pony Cup Springen, Obb. Jugendförderprogramm | |
| 27.-29.03.2026 | KW 13 | Eicherloh – RH Laurent/Obb. | DE-DS*, Dressurpf., Quali. Bayern Pony Cup Dressur, Obb. Jugendförderprogramm | |
| April | ||||
| 08.-12.04.2026 | KW 15 | Küps/Ofr. | SE-SS**, Springpf., „Bavarian Open“ mit U16 -U21 Prüfungen | |
| 11.-12.04.2026 | KW 15 | Rohr/Ndb. | SE-SM*, Springpf. | |
| 16.-19.04.2026 | KW 16 | Pöttmes – Gut Sedlbrunn/Schw. | SS*, Springpf. | |
| 23.-26.04.2026 | KW 17 | Anf. | Dillingen – Riedschreinerhof/Schw. | DL-DS***, Reitpf. u. Dressurpf., Nachw.förder.cup U15 in Bayern 2026, Pony, Bew. Quali. BuCha Dressur 5 -7j. Pferde, Bew. Quali. BuCha Dressur 5+6j. Pony, Bew. Quali. „DERBY Stars von Morgen“, teilw. Halle |
| 24.-26.04.2026 | KW 17 | Ingolstadt -Hagau/Obb. | SE-SS*, Springpf. | |
| Mai | ||||
| 30.04. -03.05.2026 | KW 18 | Karlsfeld/Obb. | DL-DS***, Dressurpf., Bew. Quali. BuCha Dressur 5 -7j. Pferde, Bew. Quali. „DERBY Stars von Morgen“, IWest Cup, FAB Qualifikation, Pilotprojekt „Harmonie von Pferd und Reiter | |
| 07.-10.05.2026 | KW 19 | Karlsfeld/Obb. | SA-SS*, Springpf. | |
| 22.-24.05.2026 | KW 21 | Notzing/Obb. | DL-DS***, Dressurpf., FRB „Don´t worry – be happy“ Tour | |
| 22.-25.05.2026 | KW 21 | Karlsfeld/Obb. | SA-SS**, Springpf., Bew. Oberbayerische Meisterschaften Springen und/oder Dressur, Bew. Oberbayerische Meisterschaften Pony Springen und /oder Dressur | |
| Juni | ||||
| 05.-07.06.2026 | KW 23 | Anf. | Königsbrunn -Fohlenhof/Schw. | SE-SS*, Springpf. |
| 04.-07.06.2026 | KW 23 | Anf. | Eggenfelden/Ndb. | DE-DM**, SE -SL, Reitpf. u. Dressurpf., VJC Kid´s Cup/VS/Dressur, PSG -Cup Ndb./Opf. Dressur |
| 26.-28.06.2026 | KW 26 | Ingolstadt -Hagau/Obb. | DM*, SS*, Dressurpf. u. Springpf. | |
| Juli | ||||
| 02.-05.07.2026 | KW 27 | Ingolstadt -Hagau/Obb. | GP, SS***, Reitpf., Dressurpf. u. Springpf., Hagauer Reitertage, Bayer. Jungpferdechamp., Bew. Quali. BuCha Springen 5+6j. Pferde , Bew. Quali. BuCha Dressur 5 -7j. Pferde | |
| 09.-12.07.2026 | KW 28 | München -Riem/Obb. | DL-DS**, SL -SS**, Pony, Bayerische Meisterschaften Dressur, Springen und Para – alle Altersklassen | |
| 17.-19.07.2026 | KW 29 | Gut Kerschlach | Dressur DE - DS** | |
| 24.-26.07.2026 | KW 30 | Gut Kerschlach | SE-SS* | |
| 24.-26.07.2026 | KW 30 | Reitstall Gut Eicherloh | Dressur DE - DS** | |
| August | ||||
| 30.07. -02.08.2026 | KW 31 | Anf. | Bad Kissingen/Ufr. | SE-SS**, Springpf., Bew. Quali. BuCha Springen 5+6j. Pferde, Bew. Quali. BuCha Springen 5+6j. Ponys |
| 07.-09.08.2026 | KW 32 | Pliening-Selmerhof/Obb. | DA-DS**, Dressurpf., Oberbayerische Mannschaftsmeisterschaften | |
| 13.-16.08.2026 | KW 33 | Holzkirchen -Thann/Obb. | DE-DS**, SE -SS*, Dressurpf. u. Springpf. | |
| 29.08.2026 | KW 35 | Barthelmark | ||
| September | ||||
| 02.-06.09.2026 | KW 36 | Ising/Obb. | SM-SS*, Finale Amateur Springreiter Club (ASC), CSI2*/CSIYH/CSIJ/CSIAm | |
| 09.-13.09.2026 | KW 37 | Ising/Obb. | DL-DS***, Dressurpf., IWest -Cup, CSI2*/CSIYH/CSIJ/CSIAm | |
| 24.-27.09.2026 | KW 38 | Karlsfeld/Obb. | DL-DS**, SA -SS**, Dressurpf. u. Springpf., FAB Qualifikation und Landesfinale, Bew. Nürnberger Burg -Pokal der Bayerischen Junioren | |
| 19.-20.09.2026 | KW 38 | Euernbach/Obb. | DE-DM*, SE -SM*, Dressurpf. u. Springpf. | |
| 25.-27.09.2026 | KW39 | Brunntal Rasch | Dressur DE - DS* | |
| Oktober | ||||
| 15.-10.10.2026 | KW 42 | Ising/Obb. | DL-DS**, SA -SS*, Dressurpf. u. Springpf. | |
| 22.-25.10.2026 | KW 43 | Ising/Obb. | SA-SS*, Sprinpf. | |
| November | ||||
| 31.10. -04.11.2026 | KW 44 | Young Talents | DA** -DM*, SE -SS*, Reitpf., Dressurpf. U. Springpf., Halle | |
| Dezember |
Anf. Anfrage noch nicht bestätigt